首页 行业 > 正文

75家公司修正2019年业绩预告 23家上调业绩预期

75家公司对2019年业绩预告进行修正,23家上调业绩预期。

根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,但变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差值较大时需要对原来的业绩预告进行修正。

证券时报•数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有23家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有九安医疗、晶澳科技、贤丰控股等8只,精功科技、万安科技、科华恒盛等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调高盈利增幅。

市场表现来看,业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨2.18%,修正当日股价表现较强的有万安科技、晶澳科技等,当日股价分别上涨10.00%、10.00%。向上修正以来股价平均下跌2.86%,累计涨幅较大的是九安医疗,累计上涨31.38%。(数据宝)

向上修正业绩公司

代码 简称 最新业绩
预告日期
最新业绩
预告类型
最新预计
净利润增幅
中值(%)
首次业绩
预告类型
首次预计
净利润增幅
中值(%)
业绩修正以来
涨跌(%)
002429 兆驰股份 2020.02.03 预增 150.00 预增 100.00 10.03
002766 *ST 索菱 2020.02.02 预盈 103.18 减亏 45.86 -9.43
002141 贤丰控股 2020.01.31 预平 -10.29 预亏 -505.03 -10.76
002184 海得控制 2020.01.31 预盈 131.34 预盈 118.80 -4.92
002335 科华恒盛 2020.01.31 预增 160.00 预增 65.00 12.16
002941 新疆交建 2020.01.31 预降 -51.88 预降 -78.77 -13.85
002711 *ST 欧浦 2020.01.23 预盈 101.32 减亏 97.25 16.81
002260 *ST 德奥 2020.01.23 预盈 117.97 预盈 109.86 0.00
300167 迪 威 迅 2020.01.23 预盈 113.90 预盈 109.57 -2.04
002692 ST 远 程 2020.01.22 预盈 103.41 减亏 80.64 -4.83
002459 晶澳科技 2020.01.22 预增 55.05 预亏 -658.56 24.52
002420 *ST 毅昌 2020.01.22 预盈 118.43 预盈 106.14 -11.68
002903 宇环数控 2020.01.21 预降 -85.44 预警 -113.10 -16.98
002489 浙江永强 2020.01.20 预盈 568.56 预盈 517.53 -17.11
002182 云海金属 2020.01.20 预增 150.38 预增 109.41 -7.46
000558 莱茵体育 2020.01.18 预盈 146.63 预亏 -45.61 -11.18
300715 凯伦股份 2020.01.17 预增 95.00 预增 85.00 -11.54
002006 精功科技 2020.01.17 预亏 -2019.00 预亏 -2629.60 -15.32
002590 万安科技 2020.01.15 预盈 438.42 预盈 155.00 -5.60
002772 众兴菌业 2020.01.14 预降 -37.92 预降 -66.50 -9.27
002432 九安医疗 2020.01.14 预增 451.76 预亏 -494.11 31.38
002324 普 利 特 2020.01.08 预增 155.00 预增 100.00 0.49
002299 圣农发展 2020.01.04 预增 175.00 预增 149.42 -6.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 业绩预期

精彩推送