首页 行业 > 正文

近5日机构合计调研46家公司 创业慧康备受关注

近5日机构合计调研46家公司,创业慧康、京东方A、美亚柏科等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月3日至2月7日)两市约46家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对45家公司进行调研,即97.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研35家,位列其后;阳光私募机构调研31家,排名第三。

机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。创业慧康最受关注,参与调研的机构达到284家;京东方A被277家机构调研,榜单中排名第二;美亚柏科、拓维信息等分别被214家、203家机构调研。

机构调研次数来看,拓维信息机构调研最为密集,共获机构6次调研。齐心集团、深天马A等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、2次。

证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,金科文化近5日净流入资金4.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有万达信息、克明面业等,净流入资金分别为2.11亿元、0.81亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有真视通、金科文化、亚光科技等,涨幅为35.77%、31.93%、31.70%;下跌的有6只,跌幅居前的有周大生、深天马A、岭南股份等,跌幅为11.70%、6.95%、5.09%。

机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是拓维信息,预计净利润中值为0.19亿元,同比增幅为101.35%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300451 创业慧康 1 284 22.78 18.83 计算机
000725 京东方A 1 277 4.66 -1.27 电子
300188 美亚柏科 1 214 23.82 14.41 计算机
002261 拓维信息 6 203 12.52 24.08 传媒
300294 博雅生物 2 148 36.64 20.53 医药生物
000050 深天马A 2 123 15.39 -6.95 电子
300168 万达信息 2 104 17.42 11.95 计算机
002019 亿帆医药 1 92 19.31 7.88 医药生物
002127 南极电商 1 87 10.15 -1.07 商业贸易
002399 海 普 瑞 2 83 24.18 6.05 医药生物
002867 周 大 生 1 81 18.04 -11.70 轻工制造
002661 克明面业 1 53 14.35 24.24 食品饮料
300459 金科文化 1 52 4.38 31.93 传媒
002385 大 北 农 2 45 5.98 2.22 农林牧渔
002717 岭南股份 1 41 5.78 -5.09 建筑装饰
000703 恒逸石化 1 41 13.20 -3.79 化工
300248 新 开 普 1 39 11.88 20.24 计算机
002771 真 视 通 2 38 15.07 35.77 计算机
300123 亚光科技 2 32 13.46 31.70 国防军工
300075 数字政通 2 29 13.18 9.02 计算机
002459 晶澳科技 2 24 15.69 11.75 机械设备
002530 金财互联 1 24 15.40 2.26 计算机
000739 普洛药业 1 22 16.12 11.17 医药生物
002414 高德红外 2 19 41.88 34.79 电子
300365 恒华科技 1 15 12.49 -5.95 计算机
002301 齐心集团 4 14 17.80 41.83 轻工制造
300498 温氏股份 1 12 30.86 -5.57 农林牧渔
002341 新纶科技 1 11 8.37 30.78 化工
000998 隆平高科 1 11 16.73 -6.90 农林牧渔
300664 鹏鹞环保 1 10 13.91 8.42 公用事业
600215 长春经开 1 9 11.48 22.13 房地产
002968 新 大 正 1 9 60.06 0.67 房地产
000401 冀东水泥 1 9 14.30 -6.54 建筑材料
002583 海 能 达 1 8 7.84 -4.62 通信
002787 华源控股 1 7 7.24 -4.74 轻工制造
300410 正业科技 1 5 6.21 -7.59 机械设备
300414 中光防雷 1 3 10.48 -11.19 通信
002803 吉宏股份 1 3 36.50 4.89 轻工制造
002603 以岭药业 2 2 18.29 12.69 医药生物
000156 华数传媒 1 2 12.78 28.83 传媒
600763 通策医疗 1 1 99.47 -2.96 医药生物
300204 舒 泰 神 2 1 16.12 36.73 医药生物
002780 三夫户外 1 1 17.05 -0.93 纺织服装
300726 宏达电子 1 1 25.97 -6.58 电子
002637 赞宇科技 1 1 11.30 10.78 化工
000810 创维数字 1 1 13.20 -7.04 家用电器

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 机构调研

精彩推送